Preisliste Lübeck
Unsere Preise für Selbstzahler und Privatpatienten:

Preisliste für Privatpatienten der Physiotherapie |
|
---|---|
Leistung | Preise |
Klassische Massagetherapie | 21,56 € |
Bindegewebsmassage | 25,90 € |
Warmpackung | 16,11 € |
Heiße Rolle | 13,43 € |
Heißluft-Anwendung | 7,41 € |
Kältetherapie | 11,91 € |
Krankengymnastik | 29,55 € |
Krankengymnastik ZNS (PNF / nach Bobath) | 46,93 € |
Manuelle Therapie | 35,49 € |
Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung (60 min) | 71,72 € |
Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung (45 min) | 53,79 € |
Manuelle Lymphdrainage Teilbehandlung (30 min) | 35,87 € |
Kompressionsbandagierung einer Extremität | 22,85 € |
D1 (KG+KG-Gerät+MT+KMT+Wärme-/Kältetherapie) | 70,24 € |
Trainingstherapie (KG-Gerät) | 55,64 € |
Therapiebericht | 28,62 € |
Hausbesuch (zusätzlich zur Therapieleistung) | 24,91 € |
Preisliste für Privatpatienten der Ergotherapie |
|
---|---|
Leistung | Preise |
Funktionsanalyse und Anamnese | 40,73 € |
Behandlung motorischer Störungen | 54,60 € |
Behandlung psychischer Störung | 92,01 € |
Behandlung sensomotorisch-perzeptiver Störungen | 73,50 € |
Hirnleistungstraining | 60,51 € |
Hausbesuch | 24,91 € |
Bericht an den Arzt | 28,62 € |
Preisliste für Selbstzahler der Physiotherapie |
|
---|---|
Leistung | Preise |
Massageanwendung, einzeln | 21,56 € |
Massageanwendung, 5er-Karte | 99,00 € |
Massageanwendung, 10er-Karte | 190,00 € |
Massage- mit Wärmanwendung, 5er-Karte | 135,00 € |
Massage- mit Wärmanwendung, 10er-Karte | 249,00 € |
Zusatzleistung (Wärme-, Kälteanwendung) | 16,11 € |
Hausbesuch „Fern“ (zusätzlich zur Therapieleistung) | 24,91 € |
Hausbesuch „Nah“ (zusätzlich zur Therapieleistung) | 10,00 € |
Verwaltungsaufwand für Arztinformation | 28,62 € |
Preisliste für Artikel | |
---|---|
Leistung | Preise |
Tapeanlage groß (25cm bis 100cm) | 16,00 € |
Tapeanlage klein (bis 25cm) | 8,00 € |
Taperolle | 12,99 € |
Igelball | 3,99 € |
Thera-Band pro Meter | 3,00 € |
Physiotherapie / Ergotherapie
