Preisliste Bad Bramstedt
Unsere Preise für Selbstzahler und Privatpatienten:
| Preisliste für Privatpatienten der Physiotherapie |
|
|---|---|
| Leistung | Preise |
| Klassische Massagetherapie | 30,28 € |
| Bindegewebsmassage | 36,37 € |
| Warmpackung | 22,26 € |
| Heiße Rolle | 18,86 € |
| Heißluft-Anwendung | 10,40 € |
| Kältetherapie | 16,73 € |
| Krankengymnastik | 41,48 € |
| Krankengymnastik ZNS (PNF / nach Bobath) | 65,88 € |
| Manuelle Therapie | 49,83 € |
| Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung (60 min) | 100,72 € |
| Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung (45 min) | 75,52 € |
| Manuelle Lymphdrainage Teilbehandlung (30 min) | 50,36 € |
| Kompressionsbandagierung einer Extremität | 32,09 € |
| D1 (KG+KG-Gerät+MT+KMT+Wärme-/Kältetherapie) | 98,63 € |
| Trainingstherapie (KG-Gerät) | 98,63 € |
| Therapiebericht | 9,41 € |
| Hausbesuch (zusätzlich zur Therapieleistung) | 31,89 € |
| Preisliste für Privatpatienten der Ergotherapie |
|
|---|---|
| Leistung | Preise |
| Funktionsanalyse und Anamnese | 58,04 € |
| Behandlung motorischer Störungen | 79,70 € |
| Behandlung psychischer Störung | 132,85 € |
| Behandlung sensomotorisch-perzeptiver Störungen | 106,27 € |
| Hirnleistungstraining | 79,70 € |
| Hausbesuch | 38,58 € |
| Bericht an den Arzt | 9,13 € |
| Preisliste für Selbstzahler der Physiotherapie |
|
|---|---|
| Leistung | Preise |
| Massageanwendung, einzeln | 28,00 € |
| Massageanwendung, 30 Minuten | 42,00 € |
| Massageanwendung 20min, 10er-Karte | 280,00 € |
| Massageanwendung 30min, 10er-Karte | 420,00 € |
| Zusatzleistung (Wärme-, Kälteanwendung) | 25,00 € |
| Hausbesuch „Fern“ (zusätzlich zur Therapieleistung) | 35,00 € |
| Hausbesuch „Nah“ (zusätzlich zur Therapieleistung) | 18,00 € |
| Preisliste für Artikel | |
|---|---|
| Leistung | Preise |
| Tapeanlage groß (25cm bis 100cm) | 20,00 € |
| Tapeanlage klein (bis 25cm) | 12,00 € |
| Taperolle | 15,00 € |
| Igelball | 5,00 € |
| Thera-Band pro Meter | 5,00 € |
Physiotherapie / Ergotherapie