Preisliste Ahrensburg

Preisliste für Privatpatienten der Ergotherapie (Auszug) |
|
---|---|
Leistung | Preise |
Funktionsanalyse und Anamnese | 40,73 € |
Behandlung motorischer Störungen | 54,60 € |
Behandlung psychischer Störung | 92,01 € |
Behandlung sensomotorisch-perzeptiver Störungen | 73,50 € |
Hirnleistungstraining | 60,51 € |
Hausbesuch | 24,91 € |
Bericht an den Arzt | 28,62 € |
Preisliste für Privatpatienten der Logopädie |
|
---|---|
Leistung | Preise |
Erstbefund | 133,83 € |
30 Minuten (Therapiezeit am Patienten) | 53,19 € |
45 Minuten (Therapiezeit am Patienten) | 77,90 € |
60 Minuten (Therapiezeit am Patienten) | 103,82 € |
Hausbesuch (zusätzlich zur Therapieleistung) | 24,91 € |
Verwaltungsaufwand für Arztinformation | Berechnung nach Umfang |
Preisliste für Selbstzahler der Ergotherapie |
|
---|---|
Leistung | Preise |
Therapeutische Leistung (25 - 30 Minuten) | 32,56 € |
Therapeutische Leistung (55 - 60 Minuten) | 65,80 € |
Ratgeber
Hier finden Sie Informationen zu den Themen Zuzahlung,
Orthopädie und Neurologie sowie aktuelle Studien.
